|
See Adria, Nordsee, Ostsee, usw. |
Umfrageergebnis anzeigen: Kroatien 2011 -wer - wann - wo ? | |||
Istrien KW 18 | 0 | 0% | |
KW 19 | 0 | 0% | |
KW 20 | 0 | 0% | |
KW 21 | 0 | 0% | |
KW 22 | 0 | 0% | |
KW 23 | 0 | 0% | |
KW 24 | 1 | 7,69% | |
KW 25 | 1 | 7,69% | |
KW 26 | 1 | 7,69% | |
KW 27 | 1 | 7,69% | |
KW 28 | 0 | 0% | |
KW 29 | 0 | 0% | |
KW 30 | 0 | 0% | |
KW 31 | 0 | 0% | |
KW 32 | 0 | 0% | |
KW 33 | 1 | 7,69% | |
KW 34 | 1 | 7,69% | |
KW 35 | 1 | 7,69% | |
KW 36 | 2 | 15,38% | |
KW 37 | 1 | 7,69% | |
KW 38 | 0 | 0% | |
KW 39 | 0 | 0% | |
Kvarner mit Inseln Rab, Cres, Losinj usw. KW 18 | 0 | 0% | |
KW 19 | 0 | 0% | |
KW 20 | 0 | 0% | |
KW 21 | 0 | 0% | |
KW 22 | 0 | 0% | |
KW 23 | 0 | 0% | |
KW 24 | 1 | 7,69% | |
KW 25 | 2 | 15,38% | |
KW 26 | 0 | 0% | |
KW 27 | 0 | 0% | |
KW 28 | 0 | 0% | |
KW 29 | 0 | 0% | |
KW 30 | 0 | 0% | |
KW 31 | 1 | 7,69% | |
KW 32 | 2 | 15,38% | |
KW 33 | 3 | 23,08% | |
KW 34 | 1 | 7,69% | |
KW 35 | 1 | 7,69% | |
KW 36 | 0 | 0% | |
KW 37 | 0 | 0% | |
KW 38 | 0 | 0% | |
KW 39 | 0 | 0% | |
Norddalmatien, Raum Zadar etc. KW 18 | 0 | 0% | |
KW 19 | 0 | 0% | |
KW 20 | 0 | 0% | |
KW 21 | 0 | 0% | |
KW 22 | 1 | 7,69% | |
KW 23 | 1 | 7,69% | |
KW 24 | 1 | 7,69% | |
KW 25 | 0 | 0% | |
KW 26 | 0 | 0% | |
KW 27 | 0 | 0% | |
KW 28 | 0 | 0% | |
KW 29 | 0 | 0% | |
KW 30 | 0 | 0% | |
KW 31 | 1 | 7,69% | |
KW 32 | 1 | 7,69% | |
KW 33 | 0 | 0% | |
KW 34 | 0 | 0% | |
KW 35 | 0 | 0% | |
KW 36 | 0 | 0% | |
KW 37 | 0 | 0% | |
KW 38 | 0 | 0% | |
KW 39 | 0 | 0% | |
Süddalmatien, Raum Split etc. KW 18 | 0 | 0% | |
KW 19 | 0 | 0% | |
KW 20 | 0 | 0% | |
KW 21 | 1 | 7,69% | |
KW 22 | 0 | 0% | |
KW 23 | 0 | 0% | |
KW 24 | 1 | 7,69% | |
KW 25 | 1 | 7,69% | |
KW 26 | 1 | 7,69% | |
KW 27 | 1 | 7,69% | |
KW 28 | 0 | 0% | |
KW 29 | 0 | 0% | |
KW 30 | 0 | 0% | |
KW 31 | 2 | 15,38% | |
KW 32 | 2 | 15,38% | |
KW 33 | 2 | 15,38% | |
KW 34 | 1 | 7,69% | |
KW 35 | 2 | 15,38% | |
KW 36 | 1 | 7,69% | |
KW 37 | 0 | 0% | |
KW 38 | 0 | 0% | |
KW 39 | 0 | 0% | |
Multiple-Choice-Umfrage. Teilnehmer: 13. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen |
|
Themen-Optionen | Thema durchsuchen |
#21
|
||||
|
||||
Wir bleiben noch ein bisschen länger im Raum Zadar !
aber das ist harte Arbeit,Bootfahren,Wandern,Berge besteigen,Schwimmen,Schnorcheln,Boot putzen....... |
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag: | ||
#22
|
Sind vom 03.09.-17.09. in Medulin in einer Wohnung die 100m von Hafen entfernt ist.
Wenn jemand einen Tip hat in Sachen Hafen einfach Posten
__________________
|
#23
|
Wir (Evi & ich) sind von 25.06. - 10.07. in Turanj, ca. 5 km nördlich von Biograd.
Wir haben ein App. mit eigenem Hafen direkt vor der Haustür Als Ziele werden wir die Kornaten, Silba, Murter, Krka-Wasserfälle und noch einige andere Inseln erkunden.
__________________
Schöne Grüsse aus Österreich --> Franz |
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag: | ||
#24
|
|
Zitat:
Und nicht zu vergessen, nen schönen Urlaub!!
__________________
Grüße aus Passau, Mirsad |
#25
|
hai Leute, heute meine Bestätigung bekommen. Wir, Familie, sind ab 14. August auf Rab in Barbat, für 2 Wochen.
__________________
Grüße aus Mittelfranken von Michael |
#26
|
|
Zitat:
dann steht einem Treffen in der Pogana beim Josch nix mehr im Wege
__________________
Gruss Walter Und immer ne handbreit Wasser unterm Kiel |
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag: | ||
#27
|
wär ganz bestimmt kein Problem. Müß mer halt dann mal was ausmachen.
__________________
Grüße aus Mittelfranken von Michael |
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag: | ||
#28
|
Hallo zusammen ,
hier nochmals ein paar Bilder aus dem sonnigen Kroatien . Auf dem Törn nach Skradin zu den Krika-Fällen hab ich ein schönes Spielzeug gesehen , wär das was für Vilshofen ? Sonst bleibt nur der Hirsch...... Servus dawei....
__________________
Keine Kohle im Sack , aber Feuer in der Kimm...... Gruss Josef |
Folgende Benutzer bedanken sich für diesen Beitrag: | ||
#29
|
bei den Wasserfällen war ich auch schon ein paarmal, aber die Rutsche wär einfach super für unser Böötli. :-)))
__________________
Grüße aus Mittelfranken von Michael |
#30
|
da musst aber noch a bissl anbauen
|
Lesezeichen |
Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1) | |
|
|